Calcolatore di subnet e CIDR
Inserisci una rete in notazione CIDR. Funziona con IPv4 e IPv6, e il calcolo è fatto sul server con aritmetica esatta a 128 bit.
Prefissi IPv4 di uso comune
| Prefisso | Maschera | Indirizzi | Host |
|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1024 | 1022 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65536 | 65534 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16777216 | 16777214 |
Su IPv6 non esiste il broadcast
In IPv6 non c'è un indirizzo di broadcast e non si sottraggono due indirizzi: tutti gli indirizzi del
prefisso sono assegnabili. Il prefisso tipico per una singola rete locale è /64, ed è la
dimensione che l'autoconfigurazione degli host presuppone.